产品详细浏览
      
返回
      
    名称:
梦幻-系列HX-XQD-7050
                最后更新:2016/6/16 23:27:44 浏览次数:10651
                产品图片:
 
                
| 类别 | 参数 | 类别 | 参数 | 
| LED数量 | 18/24/36PCS | 芯 片 | 美国科瑞/美国普瑞/台湾晶元 | 
| 额定功率 | 24W/36W/54W | 灯具初始光通量 | 2280-2520LM | 
| 输入电压 | AC85-265V/DC24V | 工作环境温度 | -40℃~60℃ | 
| 频率范围 | 50/60Hz | 工作环境湿度 | 10%~90% | 
| 功率因素 | >0.9 | 使用寿命 | >50000H | 
| 相关色温 | 6000-6500K | 颜色 | 红、绿、蓝、黄、白、全彩 | 
| 外观尺寸 | 50*75*1000MM | 外壳材质 | 航空铝+钢化玻璃 | 
| 控制方式 | 常亮、七彩内控、DMX512 | 防水等级 | IP65 | 
	





 
 以上产品的详细参数最终以产品实物为准!



